
-11 %
Hastel Kadayif 500g
Nutriční hodnota v | 100 g produktu |
---|---|
Energetická hodnota | 1168,67 kj / 279,32 kcal |
Tuky | 1,36 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g |
Sacharidy | 62,68 g |
z toho cukry | 0 g |
Vláknina | 2,93 g |
Bílkoviny | 7,02 g |
Sůl | 0 g |
- Balení:500 g
- Dostupnost: skladem
- EAN: 8691837008028
This offer ends in:
Day
Hour
Min
Sec
159Kč
179Kč