
momentálně nedostupné
Karamel Mu mléčný karamelový bonbón 100g
| Nutriční hodnota v | 100 g produktu |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1645 kj / 389 kcal |
| Tuky | 3.1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2.1 g |
| Sacharidy | 89 g |
| z toho cukry | 64 g |
| Bílkoviny | 0.8 g |
| Sůl | 0.34 g |
- Balení:100 g
- Dostupnost: momentálně nedostupné
- EAN: 3801056030006
39Kč







