
Elifce vinné listy 400g
Složení: vinné listy (voda, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervanty: disiřičitan sodný, benzoan sodný)
| Nutriční hodnota v | 100 g produktu |
|---|---|
| Energetická hodnota | 260 kj / 63 kcal |
| Tuky | 1.3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0.2 g |
| Sacharidy | 3.1 g |
| z toho cukry | <0.5 g |
| Bílkoviny | 5.1 g |
| Sůl | 5.2 g |
- Balení:400 g
- Dostupnost: skladem
- EAN: 4260394340038
169Kč






